

型番 | TU型ウレタンベアリング |
---|---|
材質 | エステル系ウレタン |
精度 | 標準(ステンレスベアリング入り) |
品番 | d | D | B | Do | Bo | JIS呼称 |
---|---|---|---|---|---|---|
TUS20 | 6 | 20 | 8 | 15 | 5 | SS696ZZ |
TUS30 | 8 | 30 | 11 | 22 | 7 | SS608ZZ |
TUS40 | 12 | 40 | 14 | 32 | 10 | SS6201ZZ |
TUS45 | 15 | 45 | 15 | 35 | 11 | SS6202ZZ |
TUS55 | 20 | 55 | 18 | 47 | 14 | SS6204ZZ |
TUS65 | 25 | 65 | 19 | 52 | 15 | SS6205ZZ |
- 特徴
- 経済性、耐久性に優れた熱可塑性ウレタンです。
- ステンレスベアリング入りですの錆の発生を抑えられます。
- RoHS指令対応商品です。
−荷重と速度の関係について−
荷重と速度の関係は寿命に大きな影響を与えます。
ご使用の際には右記のグラフを目安に選定して下さい。
ただし、常温下において良好な使用環境、偏荷重、
衝撃荷重などを受けない条件下です。